Cómo retirar de BC.Game en Argentina, Mercado Pago, cripto y tiempos
Por Maksym Merzhvynskyi · Actualizado el 07/11/2026
«Crypto withdrawals take 1-6 hours.», guía de BC.Game para Argentina, 04/11/2026; «ARS withdrawals to a bank take 1-3 days», misma guía; help.bc.game respondió HTTP 301 hacia help.bc.support el 05/11/2026 a las 19:51 UTC.
Qué dice la fuente
| Qué dice la fuente | Dónde |
|---|---|
| «En Argentina, comprar o vender crypto en Lemon tiene una comisión del 0.5%, el swap entre monedas 0.3% y las transferencias por $lemontag, los depósitos y retiros en pesos no tienen costo.» | help.lemon.me, comisiones, 05/11/2026 |
| «Sí, la comisión por retiro es la sumatoria del costo de red y comisión de servicio.» | help.lemon.me |
| «Vas a poder ver el costo correspondiente antes de confirmar el retiro.» | help.lemon.me |
| «Los mínimos de retiro de criptomonedas en algunos casos es igual al monto de las comisiones, pero en otros no.» | help.lemon.me |
| «Todos los sitios legales de apuestas terminan en “.bet.ar”.» | loteria.gba.gob.ar/juego-online, 05/11/2026 |
| «La participación está permitida únicamente a personas mayores de 18 años.» | lotba.loteriadelaciudad.gob.ar, 05/11/2026 |
| «Recordá que los sitios que finalicen en .bet.ar son legales y seguros» | loteriadecordoba.com.ar/juegos/online, 05/11/2026 |
| «BC Game es operado por Twocent Technology Limited, está licenciado y regulado por el Gobierno de la Isla Autónoma de Anjouan, Unión de las Comoras, y opera bajo la Licencia No. ALSI-202410011-FI1.» | bc.game/es, 05/11/2026 |
| «You are over (a) 18 or (b) such other legal age or age of majority as determined by any laws applicable to you, whichever is greater.» | whitepaper.bc.game, términos, 04/11/2026 |
| «perform random checks through payment portals used for deposits» | whitepaper.bc.game, juego responsable |
| «Yes, BC Game Argentina supports ARS via Mercado Pago, Ualá, or Rapipago.» | betting.bc.game/bc-game-argentina, 04/11/2026 |
| «Wait 10-30 minutes for confirmation, faster for ARS.» | misma guía |
| «it can take anywhere between 5minutes to 1hour for the transaction to complete depending on the blockchain confirmations» | help.bc.game/en/article/how-do-i-withdraw-fk4v02/, fragmento indexado, 05/11/2026 |
| «any large or suspicious withdrawal amounts will be audited and manually processed» | mismo artículo |
| «the transaction fee is dynamic and completely depends on the blockchain network» | mismo artículo |
| «For USDT, use the specific address for either ERC20 or TRC20» | help.bc.game, artículo 7845588, 04/11/2026: BTC 1-3 confirmaciones, BCH 2, USDT y ETH 6, BSV 9 |
Lemon cobra 0,5 % por la venta y 0 ARS por el retiro en pesos; BC.Game publica 1-6 horas para cripto y 1-3 días para pesos; LOTBA, IPLyC y Córdoba no listan a BC.Game en sus 11, 7 y 4 sitios .bet.ar del 05/11/2026.
Lo que dicen los exchanges argentinos sobre mover cripto y pesos
| Qué dice la fuente | Dónde |
|---|---|
| «Ripio no cobra ninguna comisión por el envío de bitcoin; solo debés pagar el fee o comisión de la red» | help.ripio.com, cómo enviar bitcoin, 04/11/2026 |
| «Los envíos de BTC son irreversibles, por lo que recomendamos operar solo con destinatarios de confianza.» | help.ripio.com |
| 24 a 48 horas hábiles para el retiro en pesos al CBU; 0 % de comisión; cuenta «del mismo titular» | help.ripio.com, fragmentos indexados, 05/11/2026; con las 1-6 horas de BC.Game, 25 a 54 horas en total |
| «Las tarifas de red son dinámicas y pueden cambiar» | help.belo.app, mínimos y comisiones, 04/11/2026: 0,00003 BTC por envío, 2,40 USD a 80.000 USD por BTC; 1 USD₮ en Tron, 2 % de 50 USD; guía de criptomonedas |
| «en segundos y completamente gratis tendrás tu BTC en la otra billetera» | help.belo.app, Lightning |
| «Si enviás a una dirección incorrecta o usás una red no compatible, los fondos podrían perderse.» | help.lemon.me, qué red selecciono, 04/11/2026; venta al 0,5 %: 500 ARS por 100.000 ARS, 5.000 ARS por 1.000.000 ARS |
| «usually receive their first confirmation within about 10 to 60 minutes» | bitcoin.org, 04/11/2026; redes y comisiones en bitcoin |
Más en Pagos
- AstroPay: Qué operadores listan AstroPay, los límites en pesos de la tarjeta prepaga, las comisiones publicadas y cuánto tardan los retiros según cada ayuda.
- Bitcoin: Dirección, red y confirmaciones de una carga en bitcoin, qué cuesta mover 50 USD por cada red y qué publican los exchanges argentinos.
- Retiro Kings.Game: Lo que publican la FAQ, los términos de uso, los términos del bono y la política AML y KYC de kings.game sobre retiros en 7 criptomonedas, con las lecturas del 04/10, 09/10 y 23/10/2026, la cuenta del rollover x35 y la comparación con MelBet y BC.Game.
- Retiro MelBet: Los 6 pasos, los 4 tipos de retiro y las 3 cifras en pesos que publica ar.melbet.com, la regla del mismo medio que el depósito y la verificación obligatoria antes del cobro.
- Criptomonedas: USDT y otras cripto para cargar y retirar, con las redes, las comisiones de red y la vuelta a pesos explicadas.
- En dólares: Operadores con saldo en USD o USDT, mínimos publicados, los .bet.ar en pesos, la compra de USDT en un exchange y las comunicaciones del BCRA sobre dólares y cripto.
- Mercado Pago: Cómo se carga con Mercado Pago, qué límites aplican y cómo vuelve la plata cuando retirás.
- Neteller: Comisiones publicadas por Neteller para cargar y retirar, qué pide la billetera para abrir y verificar la cuenta y qué operadores de Argentina la nombran en su ayuda.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda un retiro de BC.Game?
«Crypto withdrawals take 1-6 hours.» y «ARS withdrawals to a bank take 1-3 days», guía argentina del 04/11/2026; 5 a 60 minutos por transacción según «How Do I Withdraw?»; mínimo de retiro con verificación pendiente; ficha en BC.Game.
¿BC.Game paga en pesos a Mercado Pago?
«Yes, BC Game Argentina supports ARS via Mercado Pago, Ualá, or Rapipago.», guía para cargar con 100 ARS de mínimo; para cobrar, «ARS withdrawals to a bank», 1-3 días; Mercado Pago como destino, con verificación pendiente.
¿Cuánto cobra BC.Game por retirar?
«the transaction fee is dynamic and completely depends on the blockchain network», artículo fk4v02; en fiat, 3 tipos de comisión según el artículo 8755805, porcentaje, fija y combinada, cifras con verificación pendiente.
¿BC.Game pide documentos para retirar?
«any large or suspicious withdrawal amounts will be audited and manually processed», artículo fk4v02; «perform random checks through payment portals used for deposits», términos; 1 vez el depósito apostado antes de retirar, política AML; artículo 8911028 tras un cambio de contraseña.
¿Cómo paso lo que cobré en cripto a pesos?
«En Argentina, comprar o vender crypto en Lemon tiene una comisión del 0.5%», ayuda de Lemon del 05/11/2026, con retiros en pesos sin costo; Ripio, 0 % y 24 a 48 horas hábiles hasta el CBU.
+18. Jugá con responsabilidad; si el juego deja de ser un juego, pedí ayuda.