Comparador de bonos de casino online en Argentina, todos en una tabla
Por Maksym Merzhvynskyi · Actualizado el 07/11/2026
«Wager 25 times the total amount (Deposit + Bonus) on Casino games», Betano, 05/11/2026; «debés apostar el monto del bono 35 veces», Betsson, 05/11/2026; «55 veces el valor del monto del depósito más el bono», BetWarrior, 05/11/2026.
Todos los bonos vigentes, en una tabla
53 bonos
| Código | Condiciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings.Game | 500 % hasta USD 4.000 + 250 giros gratis en 4 depósitosBono de bienvenidaMejor rolloverMayor tope | 500 %hasta USD 4.000 | x35giros x35 | USD 20 | 250 | 7 días | — | Ver condiciones |
| Kings.Game | Bono de recargaBono de recargaMejor rolloverMayor tope | — | — | — | — | — | — | Ver condiciones |
| Kings.Game | Cashback cada cinco minutos y Crownback (cashback anual)CashbackMejor rolloverMayor tope | — | — | — | — | — | — | Ver condiciones |
| Kings.Game | 100 giros gratis sin depósito en Wild Wick con el código GIROSKINGSBono sin depósitoMejor rolloverMayor tope | — | x35sobre los giros | sin depósito | 100 | 7 díaspara los giros | GIROSKINGS | Ver condiciones |
| Mostbet | 250 % hasta ARS 300.000 + 250 giros gratis con el código GIROSBono de bienvenidaMejor rolloverMayor tope | 250 %hasta ARS 300.000 | x40giros x60 | ARS 10.000 | 250 | — | GIROS | Ver condiciones |
| Mostbet | 250 % del primer depósito sin giros, hasta ARS 300.000 (alternativa)Bono de bienvenidaMejor rolloverMayor tope | 250 %hasta ARS 300.000 | x40 | ARS 5.000 | — | — | — | Ver condiciones |
| Mostbet | 169 % del primer depósito sin código (bono por país para Argentina)Bono de bienvenidaMejor rolloverMayor tope | 169 % | — | — | — | — | — | Ver condiciones |
| Mostbet | 30 giros gratis sin depósito o 5 apuestas gratis de Aviator de 1 USDBono sin depósitoMejor rolloverMayor tope | — | x40sobre los giros | sin depósito | 30 | 30 díaspara los giros | — | Ver condiciones |
| 1xBit | Hasta 700.000 USDT + 250 giros gratis en 4 depósitosBono de bienvenidaMejor rolloverMayor tope | 100 %hasta USDT 700.000 | x40 | USDT 10 | 250 | 30 días | — | Ver condiciones |
| 1xBit | Cashback deportivo, puntos por cada apuesta y 500 puntos = 10 USDTCashbackMejor rolloverMayor tope | — | — | — | — | — | — | Ver condiciones |
| 1xBit | Cashback VIP del casino, del 5 % cada 7 días al 11 % por día sobre la pérdidaCashbackMejor rolloverMayor tope | 11 % | — | — | — | — | — | Ver condiciones |
| 1xBit | Cashback del 10 % después de cada fecha de la Champions (UCL Matchday Cashback)CashbackMejor rolloverMayor tope | 10 % | — | — | — | — | — | Ver condiciones |
| 1xBit | Sábado da Sorte, hasta 80 giros por depósito en las horas de la suerteGiros gratisMejor rolloverMayor tope | — | — | — | 80 | — | — | Ver condiciones |
| MelBet | 100 % hasta 200.000 ARS en el primer depósito (bono deportivo)Bono de apuestasMejor rolloverMayor tope | 100 %hasta ARS 200.000 | x5 | ARS 5.000 | — | — | — | Ver condiciones |
| MelBet | 450 % hasta 1.109.850 ARS + 220 giros gratis en 3 depósitos (paquete de casino)Bono de bienvenidaMejor rolloverMayor tope | 450 %hasta ARS 1.109.850 | x40 | ARS 10.570 | 220 | 7 días | — | Ver condiciones |
| MelBet | Código promocional, +30 % sobre el bono deportivo (de 19.000 a 24.700 ARS)Código promocionalMejor rolloverMayor tope | 30 %hasta ARS 24.700 | x5 | — | — | — | — | Ver condiciones |
| MelBet | Devolución semanal de hasta el 10 % de las apuestas hechas desde la appCashbackMejor rolloverMayor tope | 10 % | — | — | — | — | — | Ver condiciones |
| MelBet | 50 % hasta 76.800 ARS + 100 giros gratis por el depósito de los viernesBono de recargaMejor rolloverMayor tope | 50 %hasta ARS 76.800 | x35 | ARS 7.700 | 100 | 2 días | — | Ver condiciones |
| MelBet | Códigos promocionales para apuestas gratis (6 tipos) con cuotas de 1.80 o másBono de apuestasMejor rolloverMayor tope | — | — | — | — | — | — | Ver condiciones |
| BetWarrior | 100 % hasta $500.000 + 150 giros gratis al 1.º depósito (deportes, 6 provincias)Bono de apuestasMejor rolloverMayor tope | 100 %hasta ARS 500.000 | x10giros x20 | ARS 1.000 | 150 | 15 díasgiros 5 días | — | Ver condiciones |
| BetWarrior | 100 % hasta $500.000 + 150 giros gratis (deportes, Provincia de Buenos Aires)Bono de apuestasMejor rolloverMayor tope | 100 %hasta ARS 500.000 | x8giros x20 | ARS 1.000 | 150 | 10 díasgiros 5 días | — | Ver condiciones |
| BetWarrior | 100 % hasta $500.000 con el primer depósito (deportes, Santa Fe)Bono de apuestasMejor rolloverMayor tope | 100 %hasta ARS 500.000 | x10 | ARS 1.000 | — | 5 días | — | Ver condiciones |
| BetWarrior | Apuesta gratis de $5.000 con el código WARRIORSTF (Santa Fe, contra registro)Bono sin depósitoMejor rolloverMayor tope | ARS 5.000 | — | sin depósito | — | 4 días | WARRIORSTF | Ver condiciones |
| BetWarrior | 100 % hasta $500.000 + 150 giros gratis al 1.º depósito (casino, 6 provincias)Bono de bienvenidaMejor rolloverMayor tope | 100 %hasta ARS 500.000 | x55giros x20 | ARS 1.000 | 150 | 5 díasgiros 5 días | — | Ver condiciones |
| BetWarrior | 100 % hasta $500.000 + 150 giros gratis (casino, Provincia de Buenos Aires)Bono de bienvenidaMejor rolloverMayor tope | 100 %hasta ARS 500.000 | x30giros x20 | ARS 1.000 | 150 | 10 díasgiros 5 días | — | Ver condiciones |
| BC.Game | Paquete de bienvenida en 4 depósitos, con 100 giros gratis en cada unoBono de bienvenidaMejor rolloverMayor tope | 120 % | x40sobre los giros | — | 100 | 30 díasgiros 1 días | — | Ver condiciones |
| BC.Game | 60 giros gratis sin depósito, en 3 tandas de 20Bono sin depósitoMejor rolloverMayor tope | USD 5 | x60sobre los giros | sin depósito | 60 | 1 díaspara los giros | — | Ver condiciones |
| JugaBet | 100 % hasta ARS 150.000 + 100 giros gratis en casinoBono de bienvenidaMejor rolloverMayor tope | 100 %hasta ARS 150.000 | — | — | 100 | — | — | Ver condiciones |
| JugaBet | 100 % hasta ARS 150.000 en el primer depósito (bono deportivo)Bono de apuestasMejor rolloverMayor tope | 100 %hasta ARS 150.000 | — | ARS 2.500 | — | — | — | Ver condiciones |
| Spinarium | Bono de bienvenida hasta 400 % + 200 giros gratisBono de bienvenidaMejor rolloverMayor tope | 400 %hasta ARS 1.000.000 | x35 | USD 5 | 200 | 7 días | — | Ver condiciones |
| Spinarium | Club VIP con cashback y rakeback, hasta 25 % del último depósito de vueltaCashbackMejor rolloverMayor tope | — | — | — | — | — | — | Ver condiciones |
| 1win | Bono de bienvenida del 500 % en los primeros depósitosBono de bienvenidaMejor rolloverMayor tope | 500 % | — | — | — | — | — | Ver condiciones |
| 1xBet | Torneo Skeleton Madness, pozo de premios de 100.000 euros, 29/10 a 16/11BonoMejor rolloverMayor tope | EUR 100.000 | — | — | — | — | — | Ver condiciones |
| 20bet | Casino 100 % hasta 120 euros y 120 giros gratis en el primer depósitoBono de bienvenidaMejor rolloverMayor tope | 100 % | — | — | 120 | 7 días | — | Ver condiciones |
| bet365 | Revelación de giros, 15 días de giros gratisGiros gratisMejor rolloverMayor tope | — | — | — | — | — | — | Ver condiciones |
| Betano | Bono de primer depósito en deportes, 100 % hasta $500.000Bono de apuestasMejor rolloverMayor tope | 100 %hasta ARS 500.000cuota mínima 1.80 | x5 | ARS 1.000 | — | 30 días | — | Ver condiciones |
| Betano | Bono de primer depósito en casino, 100 % hasta $500.000 más 50 giros gratisBono de bienvenidaMejor rolloverMayor tope | 100 %hasta ARS 500.000 | x25 | ARS 1.000 | 50 | 15 díasgiros 7 días | — | Ver condiciones |
| Betano | Bono de Casino sin depósito, por campañaBono sin depósitoMejor rolloverMayor tope | — | x15 | sin depósito | — | 7 días | — | Ver condiciones |
| Betano | Bono de Recarga del 50 % y del 100 %, usuarios seleccionadosBono de recargaMejor rolloverMayor tope | — | — | — | — | — | — | Ver condiciones |
| Betano | Club Betano, programa de lealtad con giros gratis y efectivoGiros gratisMejor rolloverMayor tope | — | — | — | — | 7 díaspara los giros | — | Ver condiciones |
| Betsson | Bono de casino en el primer depósito, 100 % hasta $350.000 más 200 giros gratisBono de bienvenidaMejor rolloverMayor tope | 100 %hasta ARS 350.000 | x35 | ARS 1.000 | 200 | 30 días | — | Ver condiciones |
| Betsson | Bono de deportes sobre el primer depósito, 100 % hasta $350.000Bono de apuestasMejor rolloverMayor tope | 100 %hasta ARS 350.000cuota mínima 1.50 | x6 | ARS 1.000 | — | 30 días | — | Ver condiciones |
| Betsson | 5 giros gratis por registro en Heart of Rio (Córdoba)Giros gratisMejor rolloverMayor tope | — | — | — | 5 | — | — | Ver condiciones |
| Betsson | Hasta 25 giros gratis al día en el juego promocional (Provincia de Buenos Aires)Giros gratisMejor rolloverMayor tope | — | — | — | 25 | — | — | Ver condiciones |
| Betsson | Hasta 30 giros gratis por día, 10 por cada $20.000 jugadosGiros gratisMejor rolloverMayor tope | — | — | — | 30 | — | — | Ver condiciones |
| Betsson | 10 giros gratis por día en Sweet Argentina y Sugar Rush con $15.000 jugadosGiros gratisMejor rolloverMayor tope | — | — | — | 10 | — | — | Ver condiciones |
| Betsson | Level up, hasta 140 giros gratis por registro y juegoGiros gratisMejor rolloverMayor tope | — | — | — | 140 | — | — | Ver condiciones |
| bplay | Regalo de registro de $25.000Bono sin depósitoMejor rolloverMayor tope | ARS 25.000 | — | sin depósito | — | — | — | Ver condiciones |
| bplay | Santa Fe, hasta 100 % del primer depósitoBono de bienvenidaMejor rolloverMayor tope | 100 % | — | — | — | — | — | Ver condiciones |
| bplay | Happy hour, 20 giros gratis con código de 12:00 a 16:00Código promocionalMejor rolloverMayor tope | — | — | — | 20 | — | — | Ver condiciones |
| Stake | Sin bono de bienvenida publicadoBono de bienvenidaMejor rolloverMayor tope | — | — | — | — | — | — | Ver condiciones |
| Stake | Rakeback VIP del 3,5 % de la ventaja de la casa y bonos semanales y mensualesCashbackMejor rolloverMayor tope | 3,5 % | — | — | — | — | — | Ver condiciones |
| Stake | Bono de recarga diario para jugadores Platinum del Club VIPBono de recargaMejor rolloverMayor tope | — | — | — | — | — | — | Ver condiciones |
Ningún bono coincide con el filtro.
53 bonos de 16 operadores, en el orden del hub de casinos; tocá un encabezado para ordenar. Datos verificados por Giros entre el 04/11/2026 y el 07/11/2026. Condiciones copiadas de los términos de cada operador en la fecha indicada en su reseña; pueden cambiar. «Mayor tope» compara solo topes en pesos. 18+ · Publicidad · Jugá con responsabilidad
Cómo leer cada columna
| Columna | Ejemplo de la tabla | Fuente, fecha |
|---|---|---|
| Monto | 250 % hasta ARS 300.000, Mostbet | Mostbet a Giros Argentina, 05/11/2026 |
| Rollover | x35 sobre el bono, Betsson; x25 sobre depósito más bono, Betano | betsson.bet.ar; support.betano.bet.ar, 05/11/2026 |
| Depósito mínimo | ARS 1.000, Betano; ARS 10.000 con el código GIROS, Mostbet | support.betano.bet.ar; Mostbet a Giros Argentina, 05/11/2026 |
| Giros gratis | 250, Mostbet; 200, Betsson; 150, BetWarrior | términos de cada operador, 05/11/2026 |
| Plazo | 5 días, BetWarrior CABA; 15 días, Betano; 30 días, Betsson; Mostbet no lo informa | betwarrior.bet.ar/tycs, support.betano.bet.ar, betsson.bet.ar, 05/11/2026 |
| Código | GIROS, Mostbet; WARRIORS, BetWarrior | términos de cada operador, 05/11/2026 |
| Condiciones | sección de bonos de la reseña; «—» = el operador no lo publica | leído entre el 04/11/2026 y el 06/11/2026 |
| Tu cuenta | calculadora de rollover | regla de Giros, 07/11/2026 |
Por qué un rollover más bajo le gana a un porcentaje más alto, en tres reglas
| Regla de Giros | Números, con ARS 20.000 de depósito | Fuente, fecha |
|---|---|---|
| Regla 1, rollover antes que porcentaje | Mostbet x40, bono ARS 50.000 = ARS 2.000.000 a apostar; Betano x25, ARS 40.000 de depósito más bono = ARS 1.000.000; Betsson x35, ARS 20.000 = ARS 700.000; 2.000.000 / 700.000 = 2,86 veces más apuesta por un bono 2,5 veces más grande | términos de cada operador, 05/11/2026 |
| Regla 2, plazo junto con rollover | ARS 2.000.000 / 30 días = ARS 66.667 por día; / 7 días = ARS 285.714 por día | regla de Giros, 07/11/2026 |
| Regla 3, depósito chico, rollover chico | Betsson x35 con ARS 20.000 = ARS 700.000; con ARS 350.000, el tope, = ARS 12.250.000 | regla de Giros, 07/11/2026 |
En palabras de cada operador
| Qué dice la fuente | Dónde |
|---|---|
| «Wager 25 times the total amount (Deposit + Bonus) on Casino games» | support.betano.bet.ar, 05/11/2026 |
| «100% adicional sobre tu primer depósito, hasta un máximo de $350.000 ARS» | betsson.bet.ar, 05/11/2026 |
| «debés apostar el monto del bono 35 veces» | betsson.bet.ar, guía del 28/08/2025, leída el 05/11/2026 |
| «55 veces el valor del monto del depósito más el bono» | betwarrior.bet.ar/tycs, casino, 05/11/2026 |
| «30 veces el valor del monto del depósito» | betwarrior.bet.ar/tycs, Provincia de Buenos Aires, 05/11/2026 |
| «Todas las bonificaciones deben ser liberadas dentro de los 5 días posteriores a la acreditación» | betwarrior.bet.ar/tycs, casino, 05/11/2026 |
| «por única vez por persona y DNI» | betwarrior.bet.ar/tycs, 05/11/2026 |
| «450% hasta 1.109.850 ARS más 220 giros gratis» | ar.melbet.com, 04/11/2026 |
| giros «libres de rollover» | ar.melbet.com, 04/11/2026 |
| «GIROS is yours now. All of your promo codes have the 250% + 250 FS bonus» | Mostbet a Giros Argentina, 05/11/2026 |
| «With deposits of $10,000 or more, you receive 50 Free Spins.» | support.betano.bet.ar, 05/11/2026 |
| «Solo está permitido un bono por persona, domicilio, IP o dispositivo.» | betsson.bet.ar, 05/11/2026 |
| «El importe máximo de apuesta es de €5.» | ar.melbet.com, 04/11/2026 |
| «If you request a withdrawal before completing the rollover, the bonus and all associated winnings will be automatically and irreversibly cancelled.» | support.betano.bet.ar, 05/11/2026 |
+18. Jugá con responsabilidad.
Más en Bonos
- 100 giros gratis: Dónde aparece el número 100 en los términos de 13 operadores (MelBet, Kings.Game, BC.Game, Codere), qué depósito piden y qué existe sin depósito, leído el 05/11/2026.
- 25 giros gratis: Qué dicen los términos de 12 operadores sobre giros gratis sin depósito, leídos el 05/11/2026, con cantidad, juego, rollover, tope y plazo de cada oferta.
- Bonos de apuestas: Monto, rollover, cuota mínima y plazo de 13 ofertas deportivas de 11 casas, copiados de los términos de cada una entre el 02/10 y el 06/11/2026, más las apuestas gratis y los regalos de registro publicados.
- Bono de bienvenida: Monto, rollover, plazo y cuota mínima de los bonos de bienvenida de 9 operadores, copiados de los términos de cada uno con fecha.
- Código 1xBet: Lo que muestra 1xbet.com el 06/11/2026 sobre el código promocional, el campo «Código promocional (si tiene)» del registro, el bono de deportes de hasta 10000 RUB, las 11 páginas leídas y el permiso que 1xBet no tiene en Argentina.
- Código Betano: Lo que publica el centro de ayuda de Betano sobre códigos promocionales, el registro no pide ninguno, el único código impreso es GOL con vigencia del 18/06/2026 al 19/07/2026 y el bono de primer depósito se elige al depositar.
- Código BetWarrior: Lo que publican los términos de BetWarrior sobre códigos de bono: el registro no pide ninguno, el único código impreso es WARRIORSTF para Santa Fe y la oferta de bienvenida cambia por provincia.
- Código JugaBet: Los dos bonos de bienvenida de JugaBet para Argentina informados por el operador el 06/11/2026, 100 % hasta ARS 150.000 en deportes o en casino con 100 giros gratis, sin código promocional informado y con el rollover por consultar.
Avisame de bonos nuevos
Cuando un operador suma un bono o cambia uno de la tabla, te escribimos. Por e-mail, sin spam, o en nuestro canal de Telegram.
Consultando tus avisos.
Sin e-mail: los bonos nuevos y los códigos para Argentina también salen en el canal de Telegram @girosargentina, tres veces por semana.










