Casinos online en dólares desde Argentina, cómo cargar en USD o USDT y qué permite cada operador
Por Maksym Merzhvynskyi · Actualizado el 05/11/2026
«Bono de bienvenida de hasta 100 USD por su 1.er depósito», dice el formulario global de MelBet (melbet.com/es/registration, 05/11/2026); el formulario argentino de la misma casa ofrece «Bono de bienvenida de hasta 200000 ARS por su 1.er depósito».
Ahrefs, Argentina, 03/11/2026: «casino en dolares», 90 búsquedas por mes; «apuestas en dolares», 150; «apuestas deportivas en dolares», 100.
Moneda de la cuenta, operador por operador
| Operador | Moneda del saldo | Cifra publicada | Fuente, fecha |
|---|---|---|---|
| MelBet, ar.melbet.com | ARS; «Seleccione la moneda» en el registro | 5.000 ARS de depósito mínimo para el bono deportivo | ar.melbet.com/es, 05/11/2026 |
| MelBet, melbet.com/es | USD; USDT, BTC y EUR en el código del formulario | 1 dólar de depósito para el bono deportivo; «100 dólares, o 144 si metiste un código promocional» | melbet.com/es/registration y /es/promo, 04/11 y 05/11/2026 |
| 1xBit | solo cripto, más de 50; 14 íconos en el registro, USDT incluido | 10 USDT de depósito mínimo para el bono; 50 USDT de apuesta máxima en casino | 1xbit1.com, 01/10 y 02/10/2026 |
| Kings.Game | USD y USDT | 20 USD por etapa del bono; 1.000 USD de bono máximo por etapa | kings.game, 04/10 y 23/10/2026 |
| BC.Game | ARS por Mercado Pago, Ualá o Rapipago; USDT en ERC20 o TRC20 | «100 ARS» de mínimo | betting.bc.game, 04/11/2026 |
| Mostbet | moneda para Argentina con verificación pendiente | USD 5.000 de retiro por día y por jugador | datos del operador, 23/10 y 03/11/2026 |
Qué dice la fuente
| Qué dice la fuente | Dónde |
|---|---|
| «Podés operar con pesos argentinos (ARS)» | ar.melbet.com/es, bloque «Moneda disponible», 05/11/2026 |
| «Operaciones en pesos argentinos sin costos extras.» | ar.melbet.com/es, 05/11/2026 |
| «Paquete de bienvenida de hasta 1900 USD + 290 FS» | melbet.com/es/registration, 05/11/2026 |
| «recuerda que no están disponibles para cuentas con criptomonedas» | ar.melbet.com/es/promo, tienda de códigos, 04/11/2026 |
| «depend on the payment method» | 1xbit1.com, reglas de retiro, 01/10/2026 |
| «as provided by the level of risk of each User» | 1xbit1.com, política AML, 02/10/2026 |
| «Buy Crypto» | kings.game, preguntas frecuentes de la billetera, 04/10/2026 |
| «Yes, BC Game Argentina supports ARS via Mercado Pago, Ualá, or Rapipago.» | betting.bc.game, 04/11/2026 |
| «For USDT, use the specific address for either ERC20 or TRC20» | help.bc.game, 04/11/2026 |
| «En Betsson Argentina, solo se aceptan depósitos de pesos argentinos (ARS).» | betsson.bet.ar, guía de depósito, 10/11/2025 |
| «Hacé tus depósitos en pesos mediante transferencia bancaria, Mercado Pago o QR, según disponibilidad.» | betwarrior.bet.ar, 05/11/2026 |
| «La dirección externa debe corresponder a la red por la que enviamos la transferencia» | help.belo.app, 04/11/2026 |
| «Si enviás a una dirección incorrecta o usás una red no compatible, los fondos podrían perderse.» | help.lemon.me, 04/11/2026 |
MelBet publica dos formularios con la misma pantalla y distinta moneda: el argentino repite el código ARS 10 veces; el global, «Paquete de bienvenida de hasta 1900 USD + 290 FS», repite USD 18 veces, con USDT, BTC y EUR una vez cada uno (lectura del 05/11/2026).
Los .bet.ar, en pesos
| Operador | Moneda | Cifra publicada | Fuente, fecha |
|---|---|---|---|
| Betsson, pba, caba y cba.betsson.bet.ar | ARS | 500 ARS de depósito mínimo; $1.000 de retiro mínimo | betsson.bet.ar, guías del 10/11/2025 y 17/11/2025 |
| BetWarrior | pesos | $1.000 de depósito mínimo para el bono | betwarrior.bet.ar, 05/11/2026 |
| Codere | $ | «Límite mínimo de depósito: $500»; verificación documental desde $250.000 | codere.bet.ar/ayuda, 05/11/2026 |
| bplay | pesos; «Mercadopago, tarjetas de crédito, transferencia bancaria» | «48hs. hábiles» para transferencias | bplay.bet.ar/promociones, 05/11/2026; blog del 17/05/2024 |
| bet365 | pesos | AstroPay «500,00$ - 1000000,00$» | help.bet365.bet.ar, 05/11/2026 |
USDT, del exchange al cajero
| Red o servicio | Confirmaciones | Tiempo | Comisión | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| USDT TRC20, Belo | 20 | 5 minutos | 1 USD₮; mínimo de envío 10 USD₮ | help.belo.app, 04/11/2026 |
| USDT ERC20 o TRC20, BC.Game | 6 | «Wait 10-30 minutes for confirmation, faster for ARS.» | «Crypto withdrawals take 1-6 hours.» | help.bc.game; betting.bc.game, 04/11/2026 |
| Cripto, Kings.Game | 3 | «5-10 minutes» | retiro mínimo «varies by cryptocurrency» | kings.game, 04/10/2026 |
| Compra en Lemon | 0,5 % por operación | help.lemon.me, 04/11/2026 | ||
| Spot en Binance | 0,1 %; retiro TRC20 0,2 USDT, dato de 2021 | binance.com, 04/11/2026 | ||
| Registro PSAV, CNV | RG 994/2024; RG 1172/2026, 15/10/2026 | Lemon, Ripio, Belo y Binance inscriptos | criptonoticias.com, 04/11/2026 | |
| Guía de criptomonedas | redes | vuelta a pesos | comisiones | Giros Argentina |
Dólares y cripto según el BCRA
| Norma | Fecha | Texto, límite | Fuente |
|---|---|---|---|
| Comunicación «A» 8226 | 11/04/2025; vigencia 14/04/2025 | «Circular CAMEX 1-1041 Exterior y Cambios. Adecuaciones.»; USD 200 por persona por mes, límite eliminado; personas humanas | bcra.gob.ar, índice de comunicaciones 2025; Informe Monetario Mensual, abril de 2025 |
| Comunicado de 2025 | 11/04/2025 | «Beginning of stage 3 of the economic program with relaxation of currency restrictions and an exchange rate to float within a band» | bcra.gob.ar/en/news |
| Comunicación «A» 7506 | 05/05/2022 | criptoactivos; entidades financieras | bcra.gob.ar |
| Comunicación «A» 7759 | 04/05/2023 | «Circular SINAP 1-177 Normas sobre "Proveedores de servicios de pago".»; criptoactivos; PSPCP | bcra.gob.ar, índice de comunicaciones 2023 |
| Comunicado de 2023 | 04/05/2023 | «Payment service providers may not carry out transactions with crypto assets or allow their clients to make them» | bcra.gob.ar/en/news |
| Aviso posterior | 2025 | «The BCRA confirms that there have been no changes to the regulations governing the purchase of dollars by natural persons» | bcra.gob.ar/en/news |
| Lectura de bcra.gob.ar | 05/11/2026 | resultados de búsqueda del dominio; curl 000 desde nuestra red | Giros Argentina |
«Payment service providers may not carry out transactions with crypto assets or allow their clients to make them» (bcra.gob.ar, comunicado sobre la «A» 7759, 04/05/2023); para los bancos, la «A» 7506 del 05/05/2022; para el USDT quedan los exchanges inscriptos en la CNV, RG 994/2024 y RG 1172/2026.
AstroPay, pesos en los .bet.ar y dólares en la app
| Campo | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Tarjeta AstroPay Argentina | ARS; 90.000 ARS de consumos por día; 0 ARS de comisión por consumos | astropay.com, Anexo 1, 05/11/2026 |
| USD Account | «custodial brokerage account provided by Atomic Brokerage LLC» | astropay.com, términos de la USD Account, 05/11/2026 |
| Rendimiento del saldo en USD | «users receive no interest or other return on funds in the custodial brokerage account» | astropay.com, términos |
| Protección | «Funds in the custodial brokerage account are not eligible for SIPC protection.» | astropay.com, términos |
| Páginas en español | «Tipo de cambio USD en tiempo real - AstroPay»; «Cómo tener una cuenta en el exterior - AstroPay» | astropay.com/es, 05/11/2026 |
| AstroPay en casinos .bet.ar | Betsson, Codere, BetWarrior y bet365, en pesos; «Billeteras virtuales: Mercado Pago, AstroPay;» | betsson.bet.ar, 10/11/2025; guía de AstroPay |
| AstroPay en USD en un casino | 0 de 10 operadores leídos | lecturas del 04/11 y el 05/11/2026 |
Cuenta nuestra
| Operación | Resultado | Valores de |
|---|---|---|
| 1 USD₮ / 10 USDT | 10 % de comisión de red sobre el mínimo de 1xBit | Belo; 1xBit |
| 1 USD₮ / 20 USD | 5 % | Belo; Kings.Game |
| 1 USD₮ / 100 USD | 1 % | Belo; MelBet global |
| 10 USDT x 40 | 400 USDT de rollover sobre el mínimo | 1xBit |
| 20 USD x 35 | 700 USD de rollover por etapa mínima | Kings.Game |
| 1.000 USD x 35 | 35.000 USD en 7 días | Kings.Game |
| 144 - 100 | 44 USD, 44 % | MelBet global |
| 5.000 USD x 7 | 35.000 USD de retiro por semana | Mostbet |
| 200.000 ARS / 5.000 ARS | 40 | MelBet Argentina |
«NO KYC» en el registro de 1xBit y verificación «as provided by the level of risk of each User» en su política AML (1xbit1.com, 02/10/2026); 14 íconos de cripto, 10 USDT de depósito mínimo para el bono, 400 USDT de rollover sobre ese mínimo.
Más en Pagos
- AstroPay: Qué operadores listan AstroPay, los límites en pesos de la tarjeta prepaga, las comisiones publicadas y cuánto tardan los retiros según cada ayuda.
- Bitcoin: Dirección, red y confirmaciones de una carga en bitcoin, qué cuesta mover 50 USD por cada red y qué publican los exchanges argentinos.
- Criptomonedas: USDT y otras cripto para cargar y retirar, con las redes, las comisiones de red y la vuelta a pesos explicadas.
- Mercado Pago: Cómo se carga con Mercado Pago, qué límites aplican y cómo vuelve la plata cuando retirás.
- Rapipago y Pago Fácil: Efectivo en Rapipago o Pago Fácil para cargar una billetera y pagar el casino desde ahí; no sirven para retirar.
- Tarjetas: Débito y crédito Visa o Mastercard, por qué el banco puede rechazar el pago y qué alternativas usar.
- Transferencia CBU o CVU: Transferencia desde el banco o la billetera a un CBU, CVU o alias del operador, con acreditación en minutos.
Preguntas frecuentes
¿Qué casinos online aceptan dólares desde Argentina?
4 de 10 operadores leídos: MelBet global («Bono de bienvenida de hasta 100 USD por su 1.er depósito»), Kings.Game (USD y USDT), 1xBit (USDT, 14 íconos) y BC.Game («For USDT, use the specific address for either ERC20 or TRC20»); lecturas del 04/11 y 05/11/2026.
¿Se puede cargar un casino con AstroPay en dólares?
«Billeteras virtuales: Mercado Pago, AstroPay;», Betsson, en pesos (guía del 10/11/2025); «custodial brokerage account provided by Atomic Brokerage LLC», USD Account de AstroPay (términos, 05/11/2026); en dólares, con verificación pendiente en los 10 operadores leídos.
¿Cuánto cuesta mover 100 USD en USDT?
1 USD₮ en Belo y 0,2 USDT en Binance (2021) por un envío en Tron, 1 % y 0,2 % de 100 USD; «Las tarifas de red son dinámicas y pueden cambiar» (help.belo.app, 04/11/2026).
¿Puedo comprar dólares en el banco para cargar un casino?
USD 200 por persona por mes, límite eliminado por la Comunicación «A» 8226 del 11/04/2025, vigencia 14/04/2025 («Circular CAMEX 1-1041 Exterior y Cambios. Adecuaciones.»); Betsson: «En Betsson Argentina, solo se aceptan depósitos de pesos argentinos (ARS).».
¿Mostbet opera en dólares para Argentina?
USD 5.000 por día y por jugador (límite de retiro, operador, 03/11/2026); depósitos cripto vía Bybit (23/10/2026); moneda de la cuenta para Argentina, con verificación pendiente; 5.000 x 7 = 35.000 USD por semana.
+18. Jugá con responsabilidad; si el juego deja de ser un juego, pedí ayuda.