Casinos online con AstroPay en Argentina, cómo cargar la tarjeta y retirar
Por Maksym Merzhvynskyi · Actualizado el 05/11/2026
«Billeteras virtuales: Mercado Pago, AstroPay;», guía de depósito de Betsson del 10/11/2025; «Límite mínimo de depósito: $500», ayuda de Codere del 05/11/2026; «Logo Astropay BetWarrior», home de BetWarrior; «500,00$ - 1000000,00$», centro de ayuda de bet365.
«casino con astropay» suma 150 búsquedas por mes en Google Argentina (Ahrefs, 03/11/2026).
Datos de la tarjeta AstroPay en Argentina
| Campo | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Emisor en Argentina | Conexión de Altura S.A., CUIT 30-71745882-2, Mendoza | astropay.com, términos de los servicios de pago, 05/11/2026 |
| Tecnología y emisión de la tarjeta | Pomelo; Rampy | astropay.com, tarjeta Argentina |
| Figura legal | proveedor de servicios de pago; sin autorización del Banco Central como entidad financiera | astropay.com, términos |
| Límite de consumos diario | 90.000 ARS | astropay.com, Anexo 1 |
| Extracción diaria en cajero | 45.000 ARS | astropay.com, Anexo 1 |
| Consumos mensuales | 360.000 ARS | astropay.com, Anexo 1 |
| Extracción mensual en cajero | 180.000 ARS | astropay.com, Anexo 1 |
| Comisión por consumos y por retiro en cajeros de Argentina | 0 ARS | astropay.com, Anexo 1 |
| Primera tarjeta virtual, mantenimiento, renovación y cierre | 0 ARS | astropay.com, Anexo 1 |
| Saldo | prepago, sin cuotas, sin intereses | astropay.com, tarjeta Argentina |
| Límites de la cuenta para cargas en casinos | con verificación pendiente | página del Anexo 1 no leída entera |
| Lectura de astropay.com | curl 000 desde nuestra red; resultados de búsqueda del dominio | 05/11/2026 |
Qué dice la fuente
| Qué dice la fuente | Dónde |
|---|---|
| «Billeteras virtuales: Mercado Pago, AstroPay;» | betsson.bet.ar, guía de depósito, 10/11/2025 |
| «Billeteras virtuales: se registran de forma inmediata.» | betsson.bet.ar, guía de depósito |
| «AstroPay: de 3 a 5 días hábiles.» | betsson.bet.ar, guía de retiro, 17/11/2025 |
| «Billetera virtual: si utilizás un monedero electrónico, deberás presentar una captura con tu nombre, usuario, correo electrónico y la URL del sitio.» | betsson.bet.ar, guía de retiro |
| «Para realizar un depósito mediante AstroPay seguí los siguientes pasos:» | codere.bet.ar/ayuda/deposito-online, 05/11/2026 |
| «Recordá que para usar este método, tenés que tener dinero en tu cuenta AstroPay.» | codere.bet.ar, depósito online |
| «Hacé tus depósitos en pesos mediante transferencia bancaria, Mercado Pago o QR, según disponibilidad.» | betwarrior.bet.ar, 05/11/2026 |
| «Conexión de Altura S.A. no asume ninguna responsabilidad por la seguridad, conservación o aumento del valor de los fondos depositados en la cuenta de pago.» | astropay.com, términos de los servicios de pago |
| «El Beneficio lo otorga el operador, no AstroPay.» | astropay.com, términos de promociones de comercios adheridos |
| «BetWarrior, Codere, Sportsbet y bet365 tienen promociones activas para quienes cargan fondos durante esta ventana.» | astropay.com, blog de la Bonus Week, septiembre de 2026 |
Operadores que listan AstroPay
| Operador | Depósito | Retiro | Mínimo | Fuente, fecha |
|---|---|---|---|---|
| Betsson, pba, caba y cba.betsson.bet.ar | sí, guía del 10/11/2025 | «de 3 a 5 días hábiles» | 500 ARS; retiro $1.000 | betsson.bet.ar, 04/11/2026 |
| Codere, codere.bet.ar | sí, 5 pasos | transferencia bancaria, CBU de 22 caracteres | $500 | codere.bet.ar/ayuda, 05/11/2026 |
| BetWarrior, betwarrior.bet.ar | logo «Logo Astropay BetWarrior» | cuenta bancaria registrada, «24 horas hábiles» | $1.000 para el bono | betwarrior.bet.ar, 05/11/2026 |
| bet365, bet365.bet.ar | «500,00$ - 1000000,00$», instantáneo | misma cuenta de AstroPay | 500 | help.bet365.bet.ar, 05/11/2026 |
| Betano, betano.bet.ar | Mercado Pago, Apple Pay, Modo, Visa, Mastercard, efectivo, transferencia; AstroPay no | CBU, CVU o alias | 1.000 para el bono | support.betano.bet.ar, 05/11/2026 |
| 1xBit | 14 íconos de cripto; pesos no | cripto, guía de criptomonedas | 10 USDT para el bono | 1xbit1.com, 02/10/2026 |
| Kings.Game | BTC, ETH, USDT, BNB, LTC, SOL, TRX, Visa, Mastercard | cripto | 20 USD para el bono | kings.game, 04/10/2026 |
| BC.Game | «ARS via Mercado Pago, Ualá, or Rapipago», guía de Mercado Pago | «1-6 hours» cripto; «1-3 days» pesos | 100 ARS | betting.bc.game, 04/11/2026 |
| MelBet | ARS; cajero con verificación pendiente | «mediante los mismos medios de depósitos» | 5.000 ARS para el bono | ar.melbet.com, 04/11/2026 |
Los 5 pasos de Codere, palabra por palabra
| Paso | Texto de la ayuda, sección AstroPay, 05/11/2026 |
|---|---|
| 1 | «Logueate en tu cuenta de Codere en codere.bet.ar» |
| 2 | «Hacé click en depositar» |
| 3 | «Elegí el método de pago Mercado Pago» |
| 4 | «Elegí el monto que deseas depositar en tu cuenta Codere» |
| 5 | «Confirmá el checkout» |
| Nota | «Recordá que para usar este método, tenés que tener dinero en tu cuenta AstroPay.» |
| Mínimo | «Límite mínimo de depósito: $500» |
| Cobro | «Mediante transferencia bancaria instantánea»; «El CBU es el identificador de tu cuenta bancaria, y consta de 22 caracteres.» |
| Verificación | «Para depositar un total de más de $250.000 o para realizar tu primer cobro, tenés que verificar tu cuenta.» |
| Permiso | «DI-2021-238-GCABA-LOTBA y DI-2023-359-GCABA-LOTBA», LOTBA, CABA |
El paso 3 repite la línea de la sección Mercado Pago de la misma página; el paso 1 de las dos secciones es idéntico.
Cuenta nuestra con los límites publicados
| Operación | Resultado | Valores de |
|---|---|---|
| 500 / 90.000 | 0,56 % | Betsson, Codere; Anexo 1 |
| 90.000 / 500 | 180 cargas | Anexo 1; Betsson, Codere |
| 100.000 - 90.000 | 10.000 ARS | Anexo 1 |
| 180.000 / 45.000 | 4 | Anexo 1 |
| 1.000.000 / 90.000 | 11,1 | help.bet365.bet.ar; Anexo 1 |
| 360.000 / 90.000 | 4 | Anexo 1 |
Promociones con AstroPay, con fechas
| Promoción | Fechas | Bono | Jurisdicciones | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Bonus Week, BetWarrior | 01/09 a 10/09/2026 | 150 %, 150 giros | Buenos Aires, CABA, Mendoza, Salta, La Rioja, Neuquén | astropay.com, blog |
| Bonus Week, Codere | 01/09 a 10/09/2026 | 100 %; $10.000 casino; $10.000 freebets; $20.000 por mes | CABA | astropay.com, términos |
| Bonus Week, bet365 | 01/09 a 10/09/2026 | 100 %, bonos de apuesta | Buenos Aires, CABA | astropay.com, términos |
| Cashback Online Casino, BetWarrior | 23/12 a 30/12/2025 | 50 %, primer depósito; 75.000 ARS; KYC | CABA, Buenos Aires, Mendoza, La Rioja | astropay.com, términos |
| Cashback, BetWarrior | 20/10 a 30/10/2025 | 50 %, cada depósito; 25.000 ARS; 50.000 USD de presupuesto | Argentina | astropay.com, términos |
Cierres: 10/09/2026, 30/12/2025 y 30/10/2025; «El Beneficio lo otorga el operador, no AstroPay.»
Betsson, entrada y salida
| Operación | Qué dice la guía | Guía |
|---|---|---|
| Carga con billetera | «Billeteras virtuales: se registran de forma inmediata.» | 10/11/2025 |
| Retiro a AstroPay | «AstroPay: de 3 a 5 días hábiles.» | 17/11/2025 |
| Retiro a Mercado Pago | «por lo general el dinero se refleja dentro de los 15 minutos posteriores.» | 27/04/2026 |
| Aprobación | «un plazo máximo de 24 horas hábiles» | 17/11/2025 |
| Verificación de billetera | «una captura con tu nombre, usuario, correo electrónico y la URL del sitio» | 17/11/2025 |
El pedido de retiro en Betsson se aprueba en «un plazo máximo de 24 horas hábiles» y «los retiros deben realizarse con el mismo método que usaste para depositar».
BC.Game carga pesos «via Mercado Pago, Ualá, or Rapipago» con 100 ARS de mínimo y MelBet cobra «mediante los mismos medios de depósitos».
Más en Pagos
- Bitcoin: Dirección, red y confirmaciones de una carga en bitcoin, qué cuesta mover 50 USD por cada red y qué publican los exchanges argentinos.
- Criptomonedas: USDT y otras cripto para cargar y retirar, con las redes, las comisiones de red y la vuelta a pesos explicadas.
- En dólares: Operadores con saldo en USD o USDT, mínimos publicados, los .bet.ar en pesos, la compra de USDT en un exchange y las comunicaciones del BCRA sobre dólares y cripto.
- Mercado Pago: Cómo se carga con Mercado Pago, qué límites aplican y cómo vuelve la plata cuando retirás.
- Rapipago y Pago Fácil: Efectivo en Rapipago o Pago Fácil para cargar una billetera y pagar el casino desde ahí; no sirven para retirar.
- Tarjetas: Débito y crédito Visa o Mastercard, por qué el banco puede rechazar el pago y qué alternativas usar.
- Transferencia CBU o CVU: Transferencia desde el banco o la billetera a un CBU, CVU o alias del operador, con acreditación en minutos.
Preguntas frecuentes
¿Qué casinos aceptan AstroPay en Argentina?
Betsson, Codere, BetWarrior y bet365 lo listan en sus propias páginas; «Billeteras virtuales: Mercado Pago, AstroPay;» en la guía de Betsson del 10/11/2025 y 5 pasos en la ayuda de Codere del 05/11/2026.
¿Cuánto tarda un retiro a AstroPay?
«AstroPay: de 3 a 5 días hábiles.» en Betsson, guía del 17/11/2025, después de la aprobación en «un plazo máximo de 24 horas hábiles»; bet365 devuelve a la misma cuenta de AstroPay, según su centro de ayuda.
¿Cuál es el límite de la tarjeta AstroPay en pesos?
90.000 ARS de consumos por día y 360.000 ARS por mes; 45.000 ARS de extracción diaria en cajero y 180.000 ARS por mes, según el Anexo 1 publicado en astropay.com.
¿AstroPay cobra comisión por usar la tarjeta?
0 ARS por consumos, por retiro en cajeros de Argentina, por la primera tarjeta virtual y por mantenimiento, según el Anexo 1; «pudiendo aplicarse comisiones y cargos de terceros».
¿Mostbet, MelBet o 1xBit aceptan AstroPay?
1xBit, solo cripto (1xbit1.com, 02/10/2026); MelBet, cajero argentino con verificación pendiente; Mostbet no informó métodos locales para Argentina el 23/10 ni el 03/11/2026.
+18. Jugá con responsabilidad; si el juego deja de ser un juego, pedí ayuda.