Casinos con Skrill en Argentina, cuenta, comisiones, límites y retiro
Por Maksym Merzhvynskyi · Actualizado el 06/11/2026
«Debin is now available to all Skrill users in Argentina.», novedad de producto de skrill.com del 20/02/2025; «Billeteras virtuales: Mercado Pago, AstroPay;», guía de depósito de Betsson del 10/11/2025, sin Skrill; «Límite mínimo de depósito: $500», ayuda de Codere del 05/11/2026, sin Skrill; «Cobros mediante los mismos medios de depósitos.», home argentina de MelBet, 05/11/2026.
«casino skrill» suma 420 búsquedas por mes en Google Argentina (Ahrefs, 05/11/2026).
Datos de la cuenta Skrill desde Argentina
| Campo | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Emisor | Skrill Limited, registro 4260907, Inglaterra y Gales; FCA 900001 | skrill.com, Condiciones de Uso en español, 05/11/2026 |
| Tipo de cuenta | dinero electrónico; 0 intereses; sin vencimiento | Condiciones de Uso, 3.1 y 3.3 |
| Divisa | 1 divisa principal fija; saldos secundarios sin límite; cambio mínimo 0,50 EUR | Condiciones de Uso, 3.2; FAQ 63 |
| Argentina en el selector de comisiones | opción 11 de 248 países | skrill.com/es/siteinformation/fees/, 05/11/2026 |
| Carga local | Debin, alias bancario, 3 pasos, acreditación inmediata | skrill.com, product updates, 20/02/2025 |
| Cuota de servicio | 5,00 USD por mes tras 12 meses sin uso; «seis (6) meses» en la cláusula 13.2 | skrill.com, comisiones y Condiciones de Uso |
| Cambio de divisa | 3,99 %; 1,5 % en cripto con cuenta fuera de EUR y USD | skrill.com, comisiones |
| Retiro al banco | 1-5 días hábiles; 1 cuenta personal a tu nombre; sin cancelación | FAQ 74 y 79 |
| Retiro a Visa y Mastercard | hasta 3 días hábiles | FAQ 74 |
| Retiro a Neteller | instantáneo | FAQ 74 |
| Límites de retiro | dinámicos según la documentación; cláusula 12.2 | Condiciones de Uso |
| Skrill Prepaid Mastercard | EEE y Reino Unido; 10 EUR anuales, 1,75 % en cajero, 3,99 % de cambio | skrill.com/en/skrill-prepaid-card/, 05/11/2026 |
| Tabla de comisiones para Argentina | con verificación pendiente | la página muestra la tabla de Skrill USA desde nuestra red |
Qué dice la fuente
| Qué dice la fuente | Dónde |
|---|---|
| «Debin, a new deposit method powered by the Central Bank of Argentina, makes adding balance to your account easier, faster, and more secure.» | skrill.com, product updates, 20/02/2025 |
| «Su Cuenta de Skrill es una cuenta de dinero electrónico que le permite enviar y recibir pagos electrónicos.» | Condiciones de Uso, 3.1 |
| «Las cuentas de dinero electrónico no son cuentas bancarias.» | Condiciones de Uso, 3.5 |
| «Su Cuenta de Skrill está sujeta a límites de retiro. Estos límites se ajustan dinámicamente dependiendo del tipo de documentación de identificación que tengamos de usted.» | Condiciones de Uso, 12.2 |
| «Su Cuenta de Skrill es gratis para el uso personal siempre y cuando inicie sesión o haga una transacción como mínimo cada seis (6) meses.» | Condiciones de Uso, 13.2 |
| «Su cuenta Skrill es gratuita para uso personal siempre que inicie sesión o realice una transacción al menos una vez cada 12 meses.» | skrill.com, comisiones, 05/11/2026 |
| «También cobramos una comisión de cambio internacional del 3,99%.» | skrill.com, comisiones |
| «Está estrictamente prohibido realizar pagos o recibir pagos de personas o entidades que ofrezcan servicios de apuestas ilegales, incluidas, entre otras, apuestas deportivas, juegos de casino y juegos de póker ilegales.» | Condiciones de Uso, 11.2 |
| «La tarjeta Skrill solo está disponible para residentes de países autorizados del Espacio Económico Europeo (EEE).» | skrill.com, FAQ 74 y 102 |
Operadores de Argentina y Skrill
| Operador | Métodos que publica | Skrill | Fuente, fecha |
|---|---|---|---|
| Betsson, betsson.bet.ar | VISA, MasterCard, Maestro; transferencias locales, DEBIN; Mercado Pago, AstroPay; Cupón de Pago, Cobro Express, Pago 24, Pago Fácil | 0 menciones en 12 nombres | guía de depósito, 10/11/2025 |
| Codere, codere.bet.ar | Mercado Pago, AstroPay, transferencia bancaria; «Límite mínimo de depósito: $500» | 0 menciones | ayuda de depósito, 05/11/2026 |
| BetWarrior, betwarrior.bet.ar | «tarjetas, transferencias bancarias y billeteras como Mercado Pago»; retiros en «24 horas hábiles» | 0 menciones | preguntas frecuentes, 05/11/2026 |
| bplay, bplay.bet.ar | «los métodos de pago que tendremos activos en cada momento» y transferencia bancaria | 0 menciones en la home; 7 centros de ayuda cerrados a nuestra red | home, 05/11/2026 |
| Jugadón, jugadon.bet.ar | home con 5 loterías y sin lista de métodos | 0 menciones | home, 05/11/2026 |
| Betano, betano.bet.ar | transferencia (CVU, alias, DEBIN), Mercado Pago, Apple Pay, Modo, efectivo, Visa, Mastercard | fuera de las 7 familias | support.betano.bet.ar, snippet 05/11/2026 |
| bet365, bet365.bet.ar | «Astropay Card, Neteller, paysafecard, Skrill, Skrill 1-Tap» excluidos del depósito del bono | como depósito, con verificación pendiente | promos, página de 2022, snippet 05/11/2026 |
| City Center Online, Santa Fe | transferencia, Payfun, tarjetas, Pago Mis Cuentas, Debin, Neteller, Pago Fácil, Skrill, DineroMail | en la lista, con verificación pendiente | m.citycenteronline.bet.ar, snippet 05/11/2026 |
| MelBet, ar.melbet.com | «Billeteras virtuales que funcionan en la zona.»; ARS; 56 ARS de mínimo para el bono | sin nombre propio | home, 05/11/2026 |
| 1xBet, 1xbet.com | «Seleccione el método de pago para recargar su cuenta»; la lista carga solo con sesión | 0 nombres en la página | información de pagos, 05/11/2026 |
| BC.Game | «ARS via Mercado Pago, Ualá, or Rapipago»; 100 ARS; guía de Mercado Pago | 0 menciones | betting.bc.game, 04/11/2026 |
| 1xBit, Kings.Game, Mostbet | cripto; cripto más Visa y Mastercard; Mercado Pago desde ARS 2.500 | 0 menciones | 02/10, 23/10 y 04/11/2026 |
De los 6 operadores con dominio .bet.ar comparados el 05/11/2026 (Betsson, Codere, BetWarrior, bplay, Jugadón y Betano), 0 nombran Skrill; City Center Online lo lista en un snippet y bet365 lo excluye del depósito de su bono en una página de 2022.
Los 3 pasos del Debin, palabra por palabra
| Paso | Texto de skrill.com, 20/02/2025 |
|---|---|
| 1 | «Select 'Debin' as your deposit method» |
| 2 | «Enter the amount & your Debin alias» |
| 3 | «Confirm via your banking app» |
| Acreditación | «Your funds will be credited immediately» |
| Respaldo | «powered by the Central Bank of Argentina» |
| Alcance | «Debin is now available to all Skrill users in Argentina.» |
| Excluidos | «no aceptamos cheques personales ni giros postales» |
El DEBIN es la misma herramienta del Banco Central que Betsson lista entre sus «Transferencias: transferencias bancarias locales, DEBIN;» y que describimos en la guía de transferencia por CBU y CVU.
Comisiones publicadas por Skrill, tabla del Reino Unido del 03/11/2026
| Operación | Comisión | Fuente |
|---|---|---|
| Carga por transferencia bancaria local | 0.00% | skrill.com, Skrill fees explained |
| Carga con tarjeta | 1% | skrill.com, Skrill fees explained |
| Carga con PaysafeCard | 5% | skrill.com, Skrill fees explained |
| Retiro al banco | 1.75%, mínimo 3.50 EUR | skrill.com, Skrill fees explained |
| Skrill a Skrill | 2.99%; 1.45% para True Skriller; mínimo 0.50 EUR | skrill.com, Skrill fees explained |
| Cambio de divisa | 3.99% | skrill.com, Skrill fees explained |
| Inactividad | 5 EUR tras 12 meses | skrill.com, Skrill fees explained |
| Retiro al banco en la tabla de Skrill USA | 1.50 %, mínimo 0.50 USD | skrill.com/es/siteinformation/fees/, 05/11/2026 |
Carga con tarjeta y apuestas, lo que pregunta Skrill
| Regla | Texto | Fuente |
|---|---|---|
| Pregunta en cada depósito | «Cada vez que realice un depósito le preguntaremos si quiere utilizar el depósito en apuestas o no en páginas de casino, apuestas, torneos de póker, etc.» | FAQ 115, 05/11/2026 |
| Finalidad fija | «Una vez que se hayan depositado fondos en su saldo de Skrill, su finalidad de uso no puede cambiarse y no podrá utilizarlos en páginas web de apuestas.» | FAQ 115 |
| Tarjeta de crédito | «Los depósitos con tarjeta de crédito para el uso de juegos de azar pueden estar prohibidos dependiendo de su país de residencia.» | FAQ 115 |
| Verificación para pagar | «Algunos comerciantes pueden requerir que tu cuenta de cartera Skrill esté completamente verificada antes de aceptar tu pago.» | FAQ 36 |
Cuenta nuestra con los números publicados
| Operación | Resultado | Valores de |
|---|---|---|
| 12 × 5,00 USD | 60,00 USD | cuota de servicio por 12 meses más sin uso |
| 12 - 6 | 6 meses | página de comisiones y cláusula 13.2 |
| 3,99 % × 100.000 ARS | 3.990 ARS | comisión de cambio de divisa |
| 3,50 EUR / 1,75 % | 200 EUR | retiro al banco, tabla del Reino Unido |
| 2,99 - 1,45 | 1,54 puntos | Skrill a Skrill, Skriller y True Skriller |
| 500 / 56 | 8,9 | mínimos de Betsson y de MelBet |
La cuenta se abre en 1 divisa fija (cláusula 3.2), rinde 0 intereses (3.3) y, sin uso, paga 5,00 USD por mes; el plazo es de 12 meses en la página de comisiones y de «seis (6) meses» en la cláusula 13.2 del 05/11/2026.
Para pasar la plata de Skrill a un banco argentino rigen los «1-5 días hábiles» de la FAQ 74, 1 sola cuenta personal a tu nombre (cláusula 12.6) y límites ajustados «dinámicamente» a tus documentos (12.2); la tarjeta Skrill queda afuera, «solo está disponible para residentes de países autorizados del Espacio Económico Europeo (EEE)».
MelBet Argentina escribe «Operaciones en pesos argentinos sin costos extras.» y «Cobros mediante los mismos medios de depósitos.», con 56 ARS de primer depósito para el bono de 100 % hasta 19.000 ARS; Skrill no aparece en su home del 05/11/2026 y la guía de pagos lista los medios que los operadores sí nombran.
Más en Pagos
- AstroPay: Qué operadores listan AstroPay, los límites en pesos de la tarjeta prepaga, las comisiones publicadas y cuánto tardan los retiros según cada ayuda.
- Bitcoin: Dirección, red y confirmaciones de una carga en bitcoin, qué cuesta mover 50 USD por cada red y qué publican los exchanges argentinos.
- Criptomonedas: USDT y otras cripto para cargar y retirar, con las redes, las comisiones de red y la vuelta a pesos explicadas.
- En dólares: Operadores con saldo en USD o USDT, mínimos publicados, los .bet.ar en pesos, la compra de USDT en un exchange y las comunicaciones del BCRA sobre dólares y cripto.
- Mercado Pago: Cómo se carga con Mercado Pago, qué límites aplican y cómo vuelve la plata cuando retirás.
- Neteller: Comisiones publicadas por Neteller para cargar y retirar, qué pide la billetera para abrir y verificar la cuenta y qué operadores de Argentina la nombran en su ayuda.
- PayPal: Qué puede hacer la cuenta PayPal argentina, la regla de juego de su Política de Uso Aceptable, qué operadores lo listan en su ayuda y las alternativas que sí aparecen.
- paysafecard: La página argentina de paysafecard devuelve 410, el PDF oficial de mayo de 2026 todavía lista cinco valores para el país y ningún operador .bet.ar leído la nombra.
Preguntas frecuentes
¿Qué casinos aceptan Skrill en Argentina?
0 de los 6 operadores .bet.ar comparados el 05/11/2026 lo nombran (Betsson, Codere, BetWarrior, bplay, Jugadón y Betano); City Center Online lo lista en un snippet y bet365 lo excluye del depósito de su bono de 2022.
¿Cómo se carga la cuenta Skrill desde Argentina?
«Debin is now available to all Skrill users in Argentina.» (skrill.com, 20/02/2025): 3 pasos con alias bancario y «credited immediately»; también tarjeta, transferencia bancaria y efectivo en puntos locales según la FAQ 54.
¿Cuánto cobra Skrill?
3,99 % por cambio de divisa y 5,00 USD por mes tras 12 meses sin uso (comisiones, 05/11/2026); en la tabla del Reino Unido, 1% con tarjeta y 1.75% con mínimo de 3.50 EUR al retirar al banco (03/11/2026).
¿Cuánto tarda un retiro de Skrill al banco?
«1-5 días hábiles» (FAQ 74) y «Puede tardar de 1 a 5 días antes de que llegue el importe retirado a su banco.» (FAQ 79); a Visa y Mastercard, hasta 3 días hábiles; a Neteller, «instantáneo».
¿Puedo pedir la tarjeta Skrill en Argentina?
«La tarjeta Skrill solo está disponible para residentes de países autorizados del Espacio Económico Europeo (EEE).» (FAQ 74 y 102, 05/11/2026); cuesta 10 EUR anuales más 1,75 % en cajero y 3,99 % de cambio.
+18. Jugá con responsabilidad; si el juego deja de ser un juego, pedí ayuda.