Nolimit City, el estudio y sus juegos en casinos de Argentina, RTP, licencias y títulos más jugados
Por Maksym Merzhvynskyi · Actualizado el 05/11/2026
«Bold design. High volatility.», dice evolution.com sobre Nolimit City: estudio fundado en 2013 según su propia historia y en 2014 según Evolution, licencia MGA/B2B/299/2015 emitida el 01/08/2018, comprado por Evolution el 22/06/2022 por EUR 200 millones y topes de pago que van de 500x (Oktoberfest, 2016) a 300.000x (Tombstone R.I.P, 2022).
Qué dicen Nolimit City y Evolution, citas
| Qué dice la fuente | Dónde |
|---|---|
| «The company was founded in 2013 by a group of industry veterans who wanted to create games that were different from the norm.» | nolimitcity.com, The history of Nolimit City |
| «In 2016, the company released their first game, "Oktoberfest", which was a huge success and helped to establish Nolimit City as a force to be reckoned with in the online slot game industry.» | nolimitcity.com, The history of Nolimit City |
| «Founded in 2014, Nolimit City has built a reputation for creating some of the most distinctive games in online slots.» | evolution.com, Brands, Nolimit City |
| «Features such as xWays® and xNudge® introduced new levels of volatility, interaction, and unpredictability to online video slot gameplay.» | evolution.com, Brands, Nolimit City |
| «Nolimit City’s games are built around mathematical models that favour high volatility and dramatic gameplay swings.» | evolution.com, Brands, Nolimit City |
| «Nolimit City titles include award-winning games such as Mental, San Quentin and East Coast/West Coast.» | evolution.com, comunicado del 22/06/2022 |
| «Our games are famous for their highly volatile math models and daring content and gameplay, so we are really looking forward to the reaction of online slots players in the US.» | Malcolm Mizzi, COO, evolution.com, 13/06/2024 |
Datos del estudio
| Campo | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Empresa | Nolimit City Limited, Malta, registro C 54001, St. Julians | pie de nolimitcity.com, 05/11/2026 |
| Licencia propia | MGA/B2B/299/2015, emitida el 01/08/2018 | pie de nolimitcity.com |
| Grupo | Evolution, «Part of»; Evolution Gaming Malta Limited, C 44213, MGA/CRP/187/2010 | pie de nolimitcity.com |
| Fundación | 2013 (historia del estudio); 2014 (evolution.com) | nolimitcity.com; evolution.com |
| Sedes | «Malta, Sweden, India, and Romania-based» | evolution.com, 13/06/2024 |
| Primer juego | Oktoberfest, 14/11/2016, RTP 96,75 %, tope 500x | nolimitcity.com, ficha del juego |
| Acuerdos | 2020 con Betsson, Kindred y 888; 2021 con Microgaming Quickfire | nolimitcity.com, historia |
| Compra por Evolution | anuncio del 22/06/2022; EUR 200 millones al contado y hasta EUR 140 millones en earn-outs 2022-2024 | comunicado de Evolution |
| Ingresos esperados 2022 | EUR 30 millones, EBITDA EUR 23 millones | comunicado de Evolution |
| Mecánicas registradas | xWays®, xNudge®, xSplit®, xBomb® | evolution.com, 13/06/2024; nolimitcity.com |
| Estados Unidos | lanzamiento el 13/06/2024 en 6 estados | evolution.com |
«Nolimit City revenue is expected to amount to EUR 30 million with an EBITDA of EUR 23 million for the calendar year 2022», decía el comunicado: EUR 200 millones al contado, hasta EUR 340 millones con los earn-outs y cierre previsto para el tercer trimestre de 2022.
Los juegos más conocidos, RTP, tope y fecha
| Juego | Lanzamiento | RTP | Ganancia máxima | Grilla | Giros gratis, 1 cada |
|---|---|---|---|---|---|
| Oktoberfest | 14/11/2016 | 96,75 % | 500x | 3x5 | sin bonus de giros |
| Tombstone | 02/05/2019 | 96,19 % | 11.456x | 3-5 | 243 formas fijas |
| Punk Rocker | 12/02/2020 | 96,01 % | 15.072x | 3x6 | 244 giros |
| Deadwood xNudge® | 06/05/2020 | 96,03 % | 13.950x | 4x5 | 197 giros |
| Book of Shadows | 20/08/2020 | 96,01 % | 30.338x | 3-5 | 154 giros |
| San Quentin xWays® | 12/01/2021 | 96,03 % | 150.000x | 5-3 | 230 giros |
| Fire in the Hole | 02/03/2021 | 96,06 % | 60.000x | 3-6, 64 a 46.656 formas | 200 giros |
| Mental | 31/08/2021 | 96,08 % | 66.666x | 3-5 | 216 giros |
| Das xBoot | 14/09/2021 | 96,03 % | 55.200x | 4-4-4-4-4-4 | 211 giros |
| Tombstone R.I.P | 11/01/2022 | 96,08 % | 300.000x | 3-5 | 194 giros |
| Misery Mining | 15/03/2022 | 96,09 % | 70.000x | 7x7 | 220 giros |
| Dead Canary | 20/12/2022 | 96,02 % | 65.000x | 3-4-3-4-3-4 | 197 giros |
| Fire in the Hole 2 | 22/02/2024 | 96,07 % | 65.000x | 6x6 | 211 giros |
| Six Feet Under | 20/10/2026 | 96,05 % | 30.000x | 6-6-6-6-6-6 | 233 giros |
Los 14 juegos de la tabla publican RTP entre 96,01 % y 96,75 %; la ficha de cada uno trae frecuencia de acierto (Tombstone R.I.P 9,08 %, Deadwood 40,17 %), apuesta mínima de 0,10 a 1,00 euros y «Feature buy-in: Yes» en 12 de ellos.
Cuánto se queda el juego, 100 giros de 100 pesos
| Juego | RTP | Retorno teórico | Margen del juego |
|---|---|---|---|
| Oktoberfest | 96,75 % | 9.675 | 325 |
| Tombstone | 96,19 % | 9.619 | 381 |
| Misery Mining | 96,09 % | 9.609 | 391 |
| Mental y Tombstone R.I.P | 96,08 % | 9.608 | 392 |
| Fire in the Hole | 96,06 % | 9.606 | 394 |
| Punk Rocker y Book of Shadows | 96,01 % | 9.601 | 399 |
El tope con una apuesta de 100 pesos y su probabilidad
| Juego | Tope | Con 100 pesos | Probabilidad publicada |
|---|---|---|---|
| Tombstone R.I.P | 300.000x | 30.000.000 | «1 in 130m» |
| San Quentin xWays® | 150.000x | 15.000.000 | «N/A» |
| Misery Mining | 70.000x | 7.000.000 | «1 in 60m» |
| Mental | 66.666x | 6.666.600 | «1 in 18m» |
| Fire in the Hole 2 | 65.000x | 6.500.000 | «1 in 17m» |
| Dead Canary | 65.000x | 6.500.000 | «1 in 7m» |
| Fire in the Hole | 60.000x | 6.000.000 | «1 in 2.4m» |
| Das xBoot | 55.200x | 5.520.000 | «1 in 64m» |
| Six Feet Under | 30.000x | 3.000.000 | «1 in 93m» |
| Oktoberfest | 500x | 50.000 | «1 in 607.3k» |
Una probabilidad de «1 in 130m» equivale a un tope cada 130 millones de giros en la simulación del estudio; con 100 giros por sesión son 1,3 millones de sesiones.
Mecánicas con marca registrada
| Mecánica | Juegos | Qué dice la fuente |
|---|---|---|
| xNudge® | Tombstone, Deadwood, Mental | Wild de 3 o 4 filas que se acomoda hasta quedar completo y suma 1 al multiplicador por cada paso |
| xWays® | San Quentin, Mental | «xWays® symbol adds supplementary opportunities by expanding to reveal two or three matching symbols on a single position» |
| xBomb® | Fire in the Hole | «With a 6x3 reel area that expands up to 6x6, exploding wilds and 64 ways to win that can expand up to 46,656» |
| xSplit® | catálogo del estudio | «unique in-game xMechanics such as xNudge®, xWays® and xSplit®» (evolution.com, 13/06/2024) |
| Feature buy-in y Bonus mode | 12 y 14 de las 14 fichas | «Feature buy-in: Yes», «Bonus mode: Yes» |
| Plataforma | todo el catálogo | «Nolimit City develops its games on a proprietary platform built entirely in-house.» |
Licencias
| Organismo | Licencia | Fuente |
|---|---|---|
| Malta Gaming Authority, Nolimit City Limited | MGA/B2B/299/2015, emitida el 01/08/2018 | pie de nolimitcity.com, 05/11/2026 |
| Malta Gaming Authority, tabla de Evolution | «Critical Gaming Supply License Type 1, B2B» | evolution.com/about/licences, 05/11/2026 |
| Spillemyndigheden, Dinamarca | «Supplier License» | evolution.com/about/licences |
| Spelinspektionen, Suecia | «Gaming Software Licence» | evolution.com/about/licences |
| Buenos Aires City Lottery | «Games Supplier», fila de la marca Evolution, no de Nolimit City | evolution.com/about/licences |
| LOTBA e IPLyC | autorizan al operador, no al estudio | listas oficiales, 05/11/2026 |
Nolimit City en Argentina
| Operador | Dato | Fecha | Fuente |
|---|---|---|---|
| 1xBit | Nolimit City entre los 87 proveedores del filtro | 02/10/2026 | lobby del operador |
| Spinarium | «NoLimit 134» de 152 proveedores | 15/10/2026 | lobby del operador |
| Betsson | acuerdo de 2020 con el grupo según la historia del estudio; catálogo en los sitios .bet.ar con verificación pendiente | 05/11/2026 | nolimitcity.com, historia |
| Evolution | estudio en Argentina desde 2023; «Argentina - Buenos Aires City, Buenos Aires City Lottery, Games Supplier» para la marca Evolution | 05/11/2026 | evolution.com |
Spinarium cuenta 134 títulos de Nolimit entre 152 proveedores y 1xBit lo lista entre 87; la tabla de licencias de Evolution tiene 3 filas para Nolimit City (Malta, Dinamarca y Suecia) y la fila argentina es de la marca Evolution. Más estudios en proveedores, y el otro estudio de volatilidad alta en Hacksaw Gaming.
Lanzamientos de 2026 en la portada del estudio
| Fecha | Juego |
|---|---|
| 13/01/2026 | Duck Hunters, Happy Hour |
| 03/03/2026 | The Crypt 2 |
| 09/06/2026 | Tanked 3, First Blood 2 |
| 23/06/2026 | Soaked By Seamen |
| 18/08/2026 | Outsourced 2, Balkan Engineering |
| 10/09/2026 | Duck Hunters 2 |
| 06/10/2026 | Gator Hunters 2 |
| 20/10/2026 | Six Feet Under |
8 títulos con fecha de 2026 entre los 24 que carga la portada de nolimitcity.com el 05/11/2026; 2025 suma 6, entre ellos Mental II (25/03/2025), Fire in the Hole 3 (03/06/2025) y Seamen (05/08/2025).
Más en Proveedores
- Evolution: El estudio sueco del casino en vivo, fundado en 2006, con más de 2.000 mesas, Crazy Time y Lightning Roulette, licencia de la Lotería de la Ciudad y estudio en Argentina desde 2023.
- Hacksaw Gaming: Estudio de Malta con licencia MGA desde el 06/12/2018, +350 juegos entre slots, raspaditas, instantáneos y un crash, RTP elegido por cada operador y presencia en Buenos Aires desde 2024.
- PG Soft: Pocket Games Soft, fundado en 2015 en Malta, con 156 juegos en su catálogo oficial, la serie Fortune y RTP de 94,14 % a 97,44 %.
- Pragmatic Play: El estudio de Gates of Olympus y Sweet Bonanza, con el RTP oficial de 20 juegos, sus licencias y los operadores de Argentina donde aparece.
- Spribe: El estudio de Aviator, fundado en 2018, con 24 juegos en su catálogo oficial, RTP 97 % en crash y turbo, 18 licencias y certificaciones y presencia desigual en los lobbies argentinos.
Preguntas frecuentes
¿Qué es Nolimit City?
«Founded in 2014, Nolimit City has built a reputation for creating some of the most distinctive games in online slots», dice evolution.com; la historia del propio estudio pone la fundación en 2013 y el primer juego, Oktoberfest, en 2016.
¿Nolimit City es de Evolution?
Desde 2022: «an upfront consideration of EUR 200 million» más earn-outs de hasta EUR 140 millones, según el comunicado del 22/06/2022, con cierre previsto en el tercer trimestre de 2022.
¿Cuál es el RTP de los juegos de Nolimit City?
96,01 % a 96,75 % en las 14 fichas leídas: Oktoberfest 96,75 %, Tombstone 96,19 %, Mental 96,08 %, Fire in the Hole 96,06 %, San Quentin 96,03 %.
¿Qué juego de Nolimit City paga más?
Tombstone R.I.P, 300.000x con probabilidad publicada de «1 in 130m»; San Quentin xWays® 150.000x, Misery Mining 70.000x, Mental 66.666x.
¿Qué licencia tiene Nolimit City?
«Nolimit City Limited … is licensed and regulated by the Malta Gaming Authority under license nr. MGA/B2B/299/2015 (issued on 01/08/2018)», más Dinamarca y Suecia en la tabla de Evolution; en Argentina la autorización es del operador en cada provincia.
+18. Jugá con responsabilidad; si el juego deja de ser un juego, pedí ayuda.